Tianjin
Projects in Our Database
| Title | Country | City | Cost |
|---|---|---|---|
| Tianjin B1 Phase 1 | CN | Tianjin | 217.90 |
| Tianjin M10 Phase 1 | CN | Tianjin | 249.80 |
| Tianjin M11 Phase 1 | CN | Tianjin | 240.10 |
| Tianjin M3 Phase 2 | CN | Tianjin | 112.90 |
| Tianjin M7 Phase 1 | CN | Tianjin | 246.80 |
| Tianjin M8 Phase 1 | CN | Tianjin | 259.00 |
| Tianjin Z2 Phase 1 | CN | Tianjin | 146.70 |
| Tianjin Z4 Phase 1 | CN | Tianjin | 169.70 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Tianjin, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.