Los Angeles
Projects in Our Database
| Title | Country | City | Cost |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Crenshaw/LAX Line | US | Los Angeles | 153.30 |
| Los Angeles Purple Phase 1 | US | Los Angeles | 479.60 |
| Los Angeles Purple Phase 1 | US | Los Angeles | 479.60 |
| Los Angeles Purple Phase 2 | US | Los Angeles | 571.40 |
| Los Angeles Purple Phase 2 | US | Los Angeles | 571.40 |
| Los Angeles Purple Phase 3 | US | Los Angeles | 857.10 |
| Los Angeles Purple Phase 3 | US | Los Angeles | 857.10 |
| Los Angeles Regional Connector | US | Los Angeles | 611.30 |
| Los Angeles Regional Connector | US | Los Angeles | 611.30 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Los Angeles, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.