Project Description
Guangzhou
Projects in Our Database
Title | Country | City | Length | Cost |
---|---|---|---|---|
Guangzhou Line 10 | CN | Guangzhou | 25.2 | 273.0 |
Guangzhou Line 12 | CN | Guangzhou | 37.6 | 223.2 |
Guangzhou Line 13 Phase 1 | CN | Guangzhou | 27.03 | 192.2 |
Guangzhou Line 13 Phase 2 | CN | Guangzhou | 33.6 | 263.7 |
Guangzhou Line 14 Phase 2 | CN | Guangzhou | 11.6 | 195.6 |
Guangzhou Line 18 | CN | Guangzhou | 62.5 | 176.1 |
Guangzhou Line 22 | CN | Guangzhou | 31.8 | 194.4 |
Guangzhou Line 3 Eastern Extension | CN | Guangzhou | 9.6 | 141.4 |
Guangzhou Line 5 Eastern Extension | CN | Guangzhou | 9.7 | 193.7 |
Guangzhou Line 7 Phase 2 | CN | Guangzhou | 21.8 | 178.0 |
Guangzhou Line 8 Northern Extension | CN | Guangzhou | 16.4 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Guangzhou, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.