Project Description
Wuhan
Projects in Our Database
Title | Country | City | Length | Cost |
---|---|---|---|---|
Wuhan Line 1 Phase 1 | CN | Wuhan | 10.23 | 79 |
Wuhan Line 1 Phase 2 | CN | Wuhan | 18.25 | 89.6 |
Wuhan Line 1 Phase 3 Hankou North | CN | Wuhan | 5.7 | 117.6 |
Wuhan Line 1 Phase 4 (Jinghe) | CN | Wuhan | 3.97 | 113.2 |
Wuhan Line 11 East | CN | Wuhan | 32.1 | 198.1 |
Wuhan Line 11 Phase 3 | CN | Wuhan | 9.9 | 325.2 |
Wuhan Line 12 (Ring) | CN | Wuhan | 59.9 | 231.9 |
Wuhan Line 16 | CN | Wuhan | 32.3 | 113.6 |
Wuhan Line 19 | CN | Wuhan | 20.6 | 198.5 |
Wuhan Line 2 Northern Extension | CN | Wuhan | 15 | 130.8 |
Wuhan Line 2 Phase 1 | CN | Wuhan | 27.98 | |
Wuhan Line 2 Southern Extension | CN | Wuhan | 13.35 | 319.2 |
Wuhan Line 21 | CN | Wuhan | 33.7 | 123.5 |
Wuhan Line 4 Phase 1 | CN | Wuhan | 15.4 | 193.7 |
Wuhan Line 4 Western Extension | CN | Wuhan | 4 | 170.1 |
Wuhan Line 5 | CN | Wuhan | 31.9 | 202.2 |
Wuhan Line 6 Phase 2 | CN | Wuhan | 7 | 154.9 |
Wuhan Line 7 Northern Extension | CN | Wuhan | 33.6 | 124.3 |
Wuhan Line 7 South | CN | Wuhan | 14.2 | 174.6 |
Wuhan Line 8 Phase 2 | CN | Wuhan | 16.7 | 213 |
Wuhan Line 8 Phase 3 | CN | Wuhan | 4.9 | 126.1 |
Wuhan Xingang | CN | Wuhan | 30.2 | 139.3 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Wuhan, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.