Tokyo
Projects in Our Database
| Title | Country | City | Cost |
|---|---|---|---|
| Tokyo Fukutoshin Line | JP | Tokyo | 207.90 |
| Tokyo Haneda express line | JP | Tokyo | 535.70 |
| Tokyo Minatomirai Line | JP | Tokyo | 394.90 |
| Tokyo Monorail to Tokyo Station | JP | Tokyo | 365.00 |
| Tokyo Oedo Line ring | JP | Tokyo | 227.60 |
| Tokyo Sotetsu Shin-Yokohama JR Line | JP | Tokyo | 400.20 |
| Tokyo Sotetsu Shin-Yokohama Tokyu Line | JP | Tokyo | 276.30 |
| Tokyo Tama Monorail first phase | JP | Tokyo | 90.80 |
| Tokyo Tokyo-Ueno Line | JP | Tokyo | 94.70 |
| Tokyo Tsukuba Express | JP | Tokyo | 125.40 |
| Tokyo Yurikamome | JP | Tokyo | 76.60 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Tokyo, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.