Project Description
Changsha
Projects in Our Database
Title | Country | City | Length | Cost |
---|---|---|---|---|
Changsha Line 1 North Extension Phase 1 | CN | Changsha | 9.93 | 128.5 |
Changsha Line 2 West Extension | CN | Changsha | 14.72 | 154.5 |
Changsha Line 2 West Extension Phase 1 | CN | Changsha | 4.5 | 153.9 |
Changsha Line 3 Phase 1 | CN | Changsha | 35.6 | 186.4 |
Changsha Line 4 North Extension | CN | Changsha | 14.26 | 114.5 |
Changsha Line 4 Phase 1 | CN | Changsha | 33.5 | 183.9 |
Changsha Line 5 North Extension | CN | Changsha | 3.65 | 92.3 |
Changsha Line 5 Phase 1 | CN | Changsha | 22.7 | 193.8 |
Changsha Line 5 South Extension | CN | Changsha | 8.43 | 190.7 |
Changsha Line 6 Central | CN | Changsha | 26.5 | 201.7 |
Changsha Line 6 East | CN | Changsha | 12.15 | 120.8 |
Changsha Line 6 West | CN | Changsha | 10.05 | 179.9 |
Changsha Line 7 Phase 1 | CN | Changsha | 21.6 | 200.6 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Changsha, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.