Project Description
Hangzhou
Projects in Our Database
Title | Country | City | Length | Cost |
---|---|---|---|---|
Hangzhou Line 1 Phase 1 | CN | Hangzhou | 48 | 152.8 |
Hangzhou Line 1 Phase 3 | CN | Hangzhou | 11.5 | 169.9 |
Hangzhou Line 10 Phase 1 | CN | Hangzhou | 15.9 | 206.7 |
Hangzhou Line 2 Phase 3 | CN | Hangzhou | 1.6 | 154.8 |
Hangzhou Line 3 Phase 1 | CN | Hangzhou | 52.2 | 181.3 |
Hangzhou Line 4 Phase 2 | CN | Hangzhou | 23.4 | 186.3 |
Hangzhou Line 5 Phase 2 | CN | Hangzhou | 3.2 | 137.4 |
Hangzhou Line 6 Phase 2 | CN | Hangzhou | 8.3 | 197.8 |
Hangzhou Line 7 | CN | Hangzhou | 45 | 161.5 |
Hangzhou Line 8 Phase 1 | CN | Hangzhou | 17.2 | 184.2 |
Hangzhou Line 9 Phase 1 | CN | Hangzhou | 17.8 | 220.5 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Hangzhou, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.