Project Description
Hefei
Projects in Our Database
Title | Country | City | Length | Cost |
---|---|---|---|---|
Hefei Line 1 Phase 1+2 | CN | Hefei | 24.58 | 188.5 |
Hefei Line 2 Eastern Extension | CN | Hefei | 14.5 | 166 |
Hefei Line 3 Phase 1 | CN | Hefei | 37.7 | 184 |
Hefei Line 3 Southern Extension | CN | Hefei | 11.25 | 189.9 |
Hefei Line 4 Phase 1 | CN | Hefei | 36 | 179.5 |
Hefei Line 4 Southern Extension | CN | Hefei | 12.91 | 130.4 |
Hefei Line 5 Phase 1 | CN | Hefei | 40.3 | 187.6 |
Hefei Line 6 Phase 1 | CN | Hefei | 27.3 | 179.6 |
Hefei Line 7 Phase 1 | CN | Hefei | 21 | 191.5 |
Hefei Line 8 Phase 1 | CN | Hefei | 23 | 167.8 |
Overview
If you have insights into transit-infrastructure projects in Hefei, please get in touch with us at info@transitcosts.com. We are always looking for people to help us understand why projects cost what they do.